Werkstoffnummer gem. EN 10027-2 | |
---|---|
1.04XX | Stahl mit C ≥ 0,12% < 0,25% oder Rm ≥ 400 < 500 N / mm 2 |
1.05XX | Stahl mit C ≥ 0,25% < 0,55% oder Rm ≥ 500 < 700 N / mm 2 |
1.73XX | CrMo-legierter Stahl mit Mo ≥ 0,35% |
1.88XX | Hochfeste schweißgeeignete Stähle |
1.89XX | Hochfeste schweißgeeignete Stähle |
1.00XX | Grundstahl |
1.01XX | Allgemeiner Baustahl mit Rm < 500 N / mm 2 |
1.02XX | Sonstige, nicht für eine Wärmebe - handlung bestimmte Baustähle mit Rm < 500 N / mm 2 |
1.03XX | Stahl mit C < 0,12% oder RM < 400 N / mm 2 |
Werkstoffkurznamen gem. EN 10027-1 | |
---|---|
E | Anwendung im Maschinenbau |
Erster nachgestellter Buchstabe / nachgestellte Buchstaben | |
JR | Kerbschlagarbeit 27 J bei + 20° C |
J0 | Kerbschlagarbeit 27 J bei 0° C |
J2 | Kerbschlagarbeit 27 J bei - 20° C |
G | Füllbuchstabe |
N | normalgeglüht oder normalisierend gewalzt |
Q | vergütet |
M | thermomechanisch gewalzt |
Zweiter nachgestellter Buchstabe | |
R | Raumtemperatur |
H | Hochtemperatur |
L | Tieftemperatur |
A | Anforderungsklasse A |
B | Anforderungsklasse B |
Letzter nachgestellter Buchstabe | |
H | Hohlprofil |
Vorangestellter Buchstabe | |
S | Rohr für den Stahlbau |
P | Rohr in druckgeführter Anwendung |
L | Leitungsrohr |
Normbezeichnung nach EN 10204 | Bezeichnung der Prüfbescheini gungen | Englische Bezeichnung | Französische Bezeichnung | Art der Prüfung | Inhalt der Bescheinigung | Bestätigung der Bescheinigung durch |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Werksbescheinigung | Declaration of compliance with the order | Attestation de conformité à la commande | nicht spezifisch | Bestätigung der Übereinstimmung mit der Bestellung | den Hersteller |
2.2 | Werkszeugnis | Test report | Relevé de contrôle | nicht spezifisch | Bestätigung der Übereinstimmung mit der Bestellung unter Angabe von Ergebnissen nichtspezifischer Prüfung | den Hersteller |
3.1 | Abnahmeprüfzeugnis 3.1 | Inspection certificate 3.1 | Certificat de reception 3.1 | spezifisch | Bestätigung der Übereinstimmung mit der Bestellung unter Angabe von Ergebnissen spezifischer Prüfung | den von der Fertigungs- abteilung unabhängigen Abnahmebeauftragten des Herstellers |
3.2 | Abnahmeprüfzeugnis 3.2 | Inspection certificate 3.2 | Certificat de reception 3.2 | spezifisch | Bestätigung der Übereinstimmung mit der Bestellung unter Angabe von Ergebnissen spezifischer Prüfung | den von der Fertigungs- abteilung unabhängigen Abnahmebeauftragten des Herstellers und den vom Besteller beauftragten Abnahmebeauftragten oder den in den amtlichen Vorschriften genannten Abnahmebeauftragten |
Werkstoffnr. EN 10027-2 | Stahlsorte EN | Stahlsorte DIN | Streckgrenze ReH min. | Zugfestigkeit Rm min. | Bruch- dehnung | Kerbschlag- biegeversuch | Kohlenstoff- äquivalent | C max | SI max | Mn max | P max | S max | N max | Al max | Cr max | Mo max | Ni max | V max | Cu max | Nb max | Ti max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0252 | L 235 | St 37.0 | 235 | 360 – 500 | 25 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,030 | 0,025 | |||||||||||
1.0260 | L 275 | St 44.0 | 275 | 430 – 570 | 21 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,030 | 0,025 | |||||||||||
1.0419 | L 355 | St 52.0 | 355 | 500 – 650 | 21 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,025 | |||||||||||
EN 10216-1 nahtlos | T ≤ 16 | ||||||||||||||||||||
1.0107 | P 195 TR 1 | St 33 | 195 | 320 – 440 | 27 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,04 | ||||
1.0254 | P 235 TR 1 | St 37.0 | 235 | 360 – 500 | 25 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,04 | ||||
1.0258 | P 265 TR 1 | St 44.0 | 265 | 410 – 570 | 21 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,04 | ||||
1.0108 | P 195 TR 2 | St 33 | 195 | 320 – 440 | 27 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,04 | ||||
1.0255 | P 235 TR 2 | St 37.4 | 235 | 360 – 500 | 25 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,04 | ||||
1.0259 | P 265 TR 2 | St 44.0 | 265 | 410 – 570 | 21 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,04 | ||||
EN 10216-2 nahtlos | T ≤ 16 | 250°C | |||||||||||||||||||
1.0348 | P 195 GH | UH 1 | 195 | 130 | 27 | 40 / 0° | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,04 | ||
1.0345 | P 235 GH | St 35.8 / H1 | 235 | 150 | 25 | 40 / 0° | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,04 | ||
1.0425 | P 265 GH | St 45.8 | 265 | 171 | 23 | 40 / 0° | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,04 | ||
1.5415 | 16Mo 3 | 15Mo3 | 280 | 205 | 22 | 40 / 20° | 0,12 – 0,20 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | < 0,040 | 0,30 | 0,25 – 0,35 | 0,30 | 0,30 | |||||
1.7335 | 13CrMo 4-5 | 13CrMo 4 4 | 290 | 236 | 22 | 40 / 20° | 0,10 – 0 , 1 7 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | < 0,040 | 0,70 – 1,15 | 0,40 – 0,60 | 0,30 | 0,30 | |||||
1.7335 | 10CrMo 9-10 | 10CrMo 9 10 | 280 | 224 | 22 | 40 / 20° | 0,08 – 0,14 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | < 0,040 | 2,00 – 2,50 | 0,90 – 1 , 10 | 0,30 | 0,30 | |||||
EN10216-3 nahtlos | T ≤ 20 | ||||||||||||||||||||
1.0562 | P 355 N | St 52.0 | 355 | 490 – 650 | 22 | 0,20 | 0,50 | 0,90 – 1,70 | 0,025 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,50 | 0,10 | 0,30 | 0,050 | 0,04 | ||
EN 10217-1 geschweißt | T ≤ 16 | ||||||||||||||||||||
1.0107 | P 195 TR 1 | St 33 | 195 | 320 – 440 | 27 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,04 | ||||
1.0254 | P 235 TR 1 | St 37.0 | 235 | 360 – 500 | 25 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,04 | ||||
1.0258 | P 265 TR 1 | St 44.0 | 265 | 410 – 570 | 21 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,04 | ||||
1.0108 | P 195 TR 2 | St 33 | 195 | 320 – 440 | 27 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,04 | ||||
1.0255 | P 235 TR 2 | St 37.4 | 235 | 360 – 500 | 25 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,04 | ||||
1.0259 | P 265 TR 2 | St 44.0 | 265 | 410 – 570 | 21 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,04 | ||||
EN 10217-2 | |||||||||||||||||||||
1.0348 | P 195 GH | St 33 | 195 | 320 – 440 | 27 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,03 | ||||
1.0345 | P 235 GH | St 37.8 | 235 | 360 – 500 | 25 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,03 | ||||
1.0425 | P 265 GH | St 42.8 | 265 | 410 – 570 | 23 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 | 0,30 | 0,010 | 0,03 | ||||
1.5415 | 16 MO3 | 15 MO3 | 280 | 450 – 600 | 22 | 0,12 – 0,20 | 0,35 | 0,40 – 0,90 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ||||||||
EN 10297-1 nahtlos | T ≤ 16 | ||||||||||||||||||||
1.0580 | E 355 N | 355 | 470 – 490 | 20 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,035 | ||||||||||||
EN 10210 nahtlos und geschweißt | |||||||||||||||||||||
unlegierter Baustahl | T ≤ 16 | ||||||||||||||||||||
1.0039 | S 235 JRH | R St 37 - 2 | 235 | 360 – 510 | 26 | 27 / 20° | 0,37 | 0,17 | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0,009 | |||||||||
1.0149 | S 275 JOH | St 44 - 2 | 275 | 430 – 580 | 23 | 27 / 0° | 0,41 | 0,20 | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 | |||||||||
1.0138 | S 275 J2H | St 44 - 3 N | 275 | 430 – 580 | 23 | 27 /-20° | 0,41 | 0,20 | 1,50 | 0,030 | 0,030 | ||||||||||
1.0547 | S 355 JOH | St 52 - 3 U | 355 | 510 – 680 | 22 | 27 / 0° | 0,45 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 | ||||||||
1.0576 | S 355 J2H | St 52 - 3 N | 355 | 510 – 680 | 22 | 27 /-20° | 0,45 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | |||||||||
Feinkornbaustahl | |||||||||||||||||||||
1.0493 | S 275 NH | StE 285 N | 275 | 370 – 510 | 24 | 40 /-20° | 0,40 | 0,20 | 0,40 | 0,50 – 1,40 | 0,035 | 0,030 | 0,015 | 0,020 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,08 | 0,35 | 0,050 | 0,03 |
1.0497 | S 275 NLH | T StE 285 N | 275 | 370 – 510 | 24 | 27 /-50° | 0,40 | 0,20 | 0,40 | 0,50 – 1,40 | 0,030 | 0,025 | 0,015 | 0,020 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,08 | 0,35 | 0,050 | 0,03 |
1.0539 | S 355 NH | StE 355 N | 355 | 470 – 630 | 22 | 40 /-20° | 0,43 | 0,20 | 0,50 | 0,90 – 1,65 | 0,035 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,12 | 0,35 | 0,050 | 0,03 |
1.0549 | S 355 NLH | T StE 355 N | 355 | 470 – 630 | 22 | 27 /-50° | 0,43 | 0,18 | 0,50 | 0,90 – 1,65 | 0,030 | 0,025 | 0,020 | 0,020 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,12 | 0,35 | 0,050 | 0,03 |
1.8953 | S 460 NH | StE 460 N | 460 | 540 – 720 | 17 | 40 /-20° | 0,53 | 0,22 | 0,60 | 1,00 – 1,70 | 0,035 | 0,030 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,70 | 0,050 | 0,03 |
1.8956 | S 460 NLH | T StE 460 N | 460 | 540 – 720 | 17 | 27 /-50° | 0,53 | 0,22 | 0,60 | 1,00 – 1,70 | 0,030 | 0,025 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,70 | 0,050 | 0,03 |
MPa | MPa | A5 längs min % | KV J/°C | CEV max. % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
EN 10255 nahtlos und geschweißt | |||||||||||||||||||||
1.0026 | S 195 T | St 33 | 195 | 320 – 520 | 0,20 | 1,40 | |||||||||||||||
EN 10224 / DIN 2460 nahtlos und geschweißt |