EN 10210 Warmgefertigte Hohlprofile aus unlegierten Baustählen | ||||
---|---|---|---|---|
1.0149 | S 275 JOH | St 44-2 | ||
1.0138 | S 275 J2H | St 44-3 N | ||
1.0547 | S 355 JOH | St 52-3 U | ||
1.0576 | S 355 J2H | St 52-3 N | ||
- Feinkornbaustahl | ||||
EN / DIN | 1.0493 | S 275 NH | StE 285 N | |
1.0497 | S 275 NLH | T StE 285 N | ||
1.0539 | S 355 NH | St E 355 N | ||
1.0549 | S 355 NLH | T StE 355 N | ||
1.8953 | S 460 NH | St E 460 N | ||
1.8956 | S 460 NLH | T StE 460 N | ||
Abmessung | ||||
DA | kreisförmig 21,3 bis 2.020 mm (nahtlos bis 660 mm) | |||
QR | 40 × 40 mm bis 400 × 400 mm | |||
RR | 50 × 30 mm bis 500 × 300 mm | |||
DA | elliptisch 120 × 60 mm bis 480 x 240 mm | |||
Wanddicke | ||||
- kreisförmig | bis 50 mm | |||
- eckig | bis 25 mm | |||
Lieferlänge | ||||
- nahtlos | 5 bis 7 m oder doppelte Länge | |||
- geschweißt | 6 bis 15 m, Sonderlängen bis 24 m | |||
Genaulängen | nach Vereinbarung | |||
Geschweißte, kreisförmige, eckige und elliptische Rohre Nahtlose kreisförmige und eckige Rohre | ||||
Einsatzgebiet | Stahlbau, Maschinenbau, Fahrzeugbau, Landmaschinenbau, Anlagenbau | |||
Herstellverfahren - nahtlos - geschweißt | mit nachgeschaltetem Normalisieren oder warmstreckreduziert | |||
Werkstoffe | ||||
- unlegierter Baustahl | ||||
EN / DIN | 1.0039 | S 235 JRH | R St 37-2 |
Warmgefertigte Hohlprofile aus Feinkornbaustählen | ||
---|---|---|
DA | kreisförmig
+/- 1 %, min. +/- 0,5 mm max. +/- 10 mm QR + RR + elliptisch +/- 1 %, min. +/- 0,5 mm Bei elliptischen Hohlprofilen mit H < 250 mm ist das zugelassene Grenzabmaß doppelt so groß | |
WD | kreisförmig, quadratisch, rechteckig,
elliptisch -10
% (siehe zusätzliche Hinweise in der EN 10210) | |
· Unrundheit | 2 % | |
· Schweißnahtüberhöhung | ||
UP-Schw. | ≤ 14,2 mm WD: max. 3,5 mm
> 14,2 mm WD: max. 4,8 mm | |
· Kennzeichnung | Werksstempel, EN-Norm, Stahlsorte, als Stahl- oder Farbstempel | |
· Zeugnis | ||
Gütegruppe
JR und JO | EN 10204-2.2
EN 10204-3.1 | |
Gütegruppe
J2 + Feinkorn | EN 10204-3.1 oder 3.2 | |
Geschweißte, kreisförmige, eckige und elliptische Rohre Nahtlose kreisförmige und eckige Rohre | ||
· Geradheit | ||
0,2% | über die Gesamtlänge bei den kreisförmigen, quadratischen, rechteckigen und elliptischen Rohren | |
· Maßtoleranz |
EN 10219
Kaltgefertigte Rohre aus unlegiertem Baustahl und Feinkornbaustahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- unlegierter Baustahl | DA: QR + RR | H, B < 100 mm +/- 1 % mit einem Mind.- wert von +/- 0,5 mm | ||||
EN / DIN | 1.0039 | S 235 JRH | R St 37-2 | |||
1.0149 | S 275 JOH | St 44-2 | H, B ≥ 100 mm, ≤ 200 mm +/- 0,8 % | |||
1.0138 | S 275 J2H | St 44-3 N | H, B > 200 mm +/- 0,6 % | |||
1.0547 | S 355 JOH | St 52-3 U | WD: kreisförmig | DA
≤
406,4 mm:
≤
5 mm WD +/- 10
%
> 5 mm WD +/- 0,5 mm | ||
1.0576 | S 355 J2H | St 52-3 N | ||||
- Feinkornbaustahl | DA > 406,4 mm: +/- 10 %, max. +/- 2 mm | |||||
EN / DIN | 1.0493 | S 275 NH | StE 285 N | WD: QR + RR | T ≤ 5 mm: +/- 10 % | |
1.0497 | S 275 NLH | T StE 285 N | T > 5 mm: +/- 0,5 mm | |||
1.0539 | S 355 NH | StE 355 N | · Unrundheit | 2 % mit Verhältnis D/WD max. = 100 | ||
1.0549 | S 355 NLH | T StE 355 N | · Kennzeichnung | Werksstempel, EN-Norm, Stahlsorte | ||
1.8953 | S 460 NH | StE 460 N | als Stahl- oder Farbstempel | |||
1.8956 | S 460 NLH | T StE 460 N | · Zeugnis | |||
1.8843 | S 275 MH | Gütegruppe | ||||
1.8844 | S 275 MLH | JR und JO | EN 10204-2.2 | |||
1.8845 | S 355 MH | EN 10204-3.1 | ||||
1.8846 | S 355 MLH | Gütegruppe | ||||
1.8847 | S 420 MH | J2 + Feinkorn | EN 10204-3.1 oder 3.2 | |||
1.8848 | S 420 MLH | |||||
1.8849 | S 460 MH | |||||
1.8850 | S 460 MLH | |||||
· Abmessung | ||||||
DA | kreisförmig 21,3 bis 2.020 mm QR 20 × 20 mm bis 500 × 500 mm RR 30 × 20 bis 700 x 300 mm | |||||
· Wanddicke | ||||||
- kreisförmig | bis 30 mm | |||||
- eckig | bis 20 mm | |||||
· Lieferlänge | 6 bis 15 m, Sonderlängen bis 18 m,
Einzellängen bis 24 m | |||||
· Genaulängen | nach Vereinbarung | |||||
Geschweißte Stahlbaurohre aus allgemeinem Baustahl und Feinkornbaustahl | ||||||
· Einsatzgebiet | Stahlbau, Maschinenbau, Fahrzeug- bau, Landmaschinenbau, Anlagenbau | · Geradheit
- kreisförmig | 0,20 % über die Gesamtlänge und 3 mm je 1 m Länge | |||
· Herstellverfahren | Elektrisch widerstandsgeschweißt oder UP-geschweißt ohne nachgeschaltete Wärmebehandlung, Schweißnaht ungeglüht (geglüht nach besonderer Vereinbarung) | - quadratisch und
rechteckig · Maßtoleranz | 0,15 % über die Gesamtlänge und 3 mm je m Länge | |||
· Werkstoffe | DA: kreisförmig | +/- 1 %, min. +/- 0,5 mm, max. +/- 10 mm |
EN 10225
Schweißgeeignete Baustähle für feststehende Offshore-Konstruktionen (Jackets) | ||
---|---|---|
· Einsatzgebiet/ Herstellungsverfahren | Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an schweißgeeignete Baustähle fest, die zur Herstellung
von fest stehenden Offshore-Konstruktionen verwendet werden, und zwar in Form von Blechen mit einer
Dicke bis 150 mm; von Profilen mit einer Dicke bis 63 mm, außer bei Profilen im Walzzustand, die nur bis zu
einer Dicke von 25 mm geliefert werden, sowie von nahtlosen Hohlprofilen mit einer Dicke bis einschließlich
40 mm und von elektrisch widerstandsgeschweißten Hohlprofilen mit einer Dicke bis einschließlich 20 mm.
Größere Dicken für Profile und Hohlprofile können vereinbart werden, vorausgesetzt, die technischen Liefer
-
bedingungen dieser Norm werden eingehalten. Hohlprofile sind nach Wahl des Herstellers im Zustand normalgeglüht/normalisierend gewalzt (+N) oder vergütet (+QT) zu liefern. Anmerkung: Die Sorten S420 und S460 sind üblicherweise nur in kreisförmiger Form erhältlich. |
Werkstoffe geschweißte Hohlprofile | ||
---|---|---|
Gruppe | Kurzname | Werkstoffnummer |
1 | S355G1+N | 1.8814+N |
2 | S355G13+N S355G13+QT | 1.1182+N 1.1182+QT |
2 | S420G5+QT | 1.8853+QT |
2 | S460G5+QT | 1.8885+QT |
Werkstoffe
nahtlose Hohlprofile | ||
---|---|---|
2 | S420G6+QT | 1.8852+QT |
2 | S460G6+QT | 1.8884+QT |
Gruppe | Kurzname | Werkstoffnummer |
1 | S335G1+N S335G14+N | 1.8814+N 1.1184+N |
2 | S355G14+QT | 1.1184+QT |
3 | S355G15+N S355G15+QT | 1.1190+N 1.1190+QT |